Interfaces - Overzicht
Via deze interfaces kunt u gebruik maken van de voordelen van de intelligente tandheelkundige fotoassistent.
Op maat gemaakt – wij bieden verschillende niveaus met een bijzondere reeks functies: van eenvoudige overdracht met een druk op de knop, via automatische aanvulling, tot overdracht van de volledige beeldinformatie.
NIVEAU 1 Beelden worden geïmporteerd in de huidige patiënt via de knop Importeren | NIVEAU 2 Beelden worden automatisch geïmporteerd in de huidige patiënt | NIVEAU 3a Niveau 2 plus patiëntgegevens worden automatisch overgedragen aan het dentaleyepad | NIVEAU 3b Niveau 2 plus patiëntgegevens worden via QR-code overgebracht naar het dentaleyepad | NIVEAU 4a Niveau 3a plus beelden worden overgedragen met beeldinhoudsinformatie in sjabloonpositie | NIVEAU 4b Niveau 3b plus beelden worden overgedragen met beeldinhoudsinformatie in sjabloonpositie | Automatische invoer van hoeveelheden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Byzz volgende (van versie 103) huidig 116 | |||||||
OnyxCeph (van versie 8-1 | |||||||
Ivoris (module express) | |||||||
Ortho Express (tandheelkundige visie) | |||||||
Mediadent V8 | |||||||
Software van uitmuntendheid (Examine Pro) | |||||||
ByteGear | |||||||
Dampsoft | |||||||
CGM Z1.pro CGM Praktijk Archief | |||||||
Evident | |||||||
Alfred |